사이트맵 이메일
승강기생활/정보 승강기 사고통계
승강기 사고통계

Ο 승강기 사고발생률 그래프

연도 승강기 보유대수 사고건수 사고발생률
2007년 359,098 97 0.027
2008년 382,146 154 0.0403
2009년 404,220 115 0.0284
2010년 424,201 129 0.0304
2011년 446,707 97 0.0217
2012년 471,403 133 0.0282
2013년 496,450 88 0.0177
2014년 526,676 71 0.0135
2015년 558,406 61 0.0109
2016년 598,489 44 0.0074
2017년 641,435 27 0.0042
2018년 683,641 21 0.0031
2019년 718,795 71 1.0016
2020년 749,845 86 1.1469
2021년 780,467 73 0.9353

*출처:한국승강기안전공단